TIPS JITU MENGHADAPI UNBK
TIPS JITU MENGHADAPI UNBK
![]() |
| TIPS JITU MENGHADAPI UNBK |
UNBK adalah test yang diikuti oleh seluruh siswa SMA/SMK.MA Sederajat Sistem tes ini lahir sebagai pengganti Ujian Nasional format lawas yang menggunakan sistem tulis., UNBK merupakan salah satu syarat penentu kelulusan dari siswa.
Nah Untuk Kalian Para pejuang Masa depan, yang tinggal menghitung hari untuk menghadapi UNBK Perhatikan tips dan trik untuk menghadapi UNBK.
Berikut Tips dan Trik nya
1. Buat Jadwal khusus untuk belajar
Untuk Menghadapi UNBK jangan sekali-kali Belajar menggunakan sistem SKS (Sistem Kebut Semalam), karena masih banyak yang berpikir jika belajar mendekati waktu ujian maka akan lebih mudah mengingat materi, Justru itu adalah kesalahan besar, faktanya otak tidak dapat menerima sesuatu dengan kapasitas yang besar secara tiba-tiba (mendadak).
Jadi untuk itu Sobat pejuang perlu mempersiapkan diri lebih awal untuk persiapan UNBK. Luangkan waktumu setidaknya satu jam untuk focus belajar materi/ Kisi-kisi UNBK.
2. Non- Aktifkan Media Sosial dan Game
Menon-aktifkan Media Sosial dan Game pada saat waktu belajarmu, ini bertujuan agar kamu dapat focus untuk belajar tanpa ada gangguan dari kesenangan mengepush rank, Upsss… Lupakan sejenak media sosial dan juga game kamu.
Baca Juga : https://infobeasiskampus.blogspot.com/2019/03/cara-mengatasi-rasa-gugup.html
3. Sering-sering Try Out Latihan Soal UNBK
Sering melakukan Try Out dan Latihan soal-soal UNBK bertujuan agar tidak kaget dan terbiasa saat mengerjakan UNBK
4. Persiapkan Mental dan Jaga Kesehatan
Hal ini bertujuan agar tubuh tetap prima pada saat tes UNBK , dengan cara tetap rutin berolahraga. Selain itu ada lagi yang perlu diperhatikan yaitu mental, mengapa mental? Karena ketika kamu berada dalam kondisi yang gugup, cemas dan khawatir saat mengerjakan suatu hal, maka hasil dari apa yang kamu lakukan tidak akan maksimal. Jadi perlu siapkan mentalmu juga untuk mengantisapasi hal yang tidak diinginkan.
5. Minta Doa Restu Orang Tua/Wali
Ini adalah hal yang kurang mendapat perhatian dari remaja era sekarang. Padahal restu adalah hal yang mutajab dari orang tua kepada anaknya, selain itu ketika sudah mendapatkan doa restu dapat pula membantu mengurangi rasa grogi dengan kata lain menambah rasa percaya diri dan juga memberikan rasa kelegaan pada diri kita sendiri.
6. Berdoa
Selain 5 hal diatas yang masih ada hal keenam yang juga merupakan suatu hal yang sangat baik, karena dengan berdoa berarti menunjukkan bahwa kamu telah berpasrah atas usaha yang telah kamu lakukan.
Sumber : https://infobeasiskampus.blogspot.com/2019/03/triks-jitu-menghadapi-unbk.html
HASIL SELEKSI MASUK BPUN GROBOGAN TAHUN 2019
Daftar Peserta Yang Diterima BPUN Grobogan 2019 SAINTEK | ||||
No | Nama | Asal Sekolah | PASSING GRADE | Diterima/ Tidak Diterima |
1 | Joko Hariyanto | MAN 1 GROBOGAN | 35.25% | Diterima |
2 | Solichudin | MA SUNNIYYAH SELO | 30.46% | Diterima |
3 | Sekar Arum Prameswari Kusuma D. K.N | MA SUNNIYAH SELO | 28.71% | Diterima |
4 | Muhammad Alfi Musyarrof | MAN 1 GROBOGAN | 25.33% | Diterima |
5 | Abdul Rohman | MA NURIL HUDA | 25.08% | Diterima |
6 | Ihsan Mimbarino | MAN 1 GROBOGAN | 24.92% | Diterima |
7 | Solichul Huda | MA SUNNIYYAH SELO | 24.79% | Diterima |
8 | Sukron Chafidhi | MA SUNNIYAH SELO | 24.46% | Diterima |
9 | Ana Alfi Khasanah | MAN 1 GROBOGAN | 23.96% | Diterima |
10 | Himmatul Ulya | MAN 1 GROBOGAN | 23.92% | Diterima |
11 | Bintang Aprillia | SMA N 1 WIROSARI | 21.29% | Diterima |
12 | Feni Isti Khomah | SMA N 1 WIROSARI | 19.71% | Diterima |
13 | Ayu Lestari | SMA N 1 PULOKULON | 19.67% | Diterima |
14 | Ahmad Saifurrohman Kholil | MA NURIL HUDA TARUB | 19.58% | Diterima |
15 | Indah Anjarsari | SMA N 1 PULOKULON | 19.50% | Diterima |
16 | Rika Rizky Febrianti | SMA N 1 PULOKULON | 18.42% | Diterima |
17 | Dwi Jayanti | SMK N 1 WIROSARI | 18.21% | Diterima |
18 | Nila Amelinda Putri | SMA N 1 WIROSARI | 18.13% | Diterima |
19 | Yuni Amilya | SMK PGRI KUWU | 17.96% | Diterima |
20 | Febriyani Sholikhati Umun | SMA NEGERI 1 WIROSARI | 17.75% | Diterima |
21 | Wahyuni Tri Ernawati | MA SHOFA MARWA | 16.92% | Diterima |
22 | Linda Arifatul Ulya | SMA ISLAM PLUS ASIS | 16.88% | Diterima |
23 | Reza Listyorini | SMK ASTA MITRA | 16.79% | Diterima |
24 | Ana Muladatus Sakdiyah | MA YAFALAH | 16.75% | Diterima |
25 | Ferdi Hasan | SMK PEMBNAS PURWODADI | 16.46% | Diterima |
26 | Junita Purbawati | SMA N 1 KARANGRAYUNG | 15.83% | Diterima |
27 | Erfita Sari | SMAN 1 GABUS | 15.00% | Diterima |
28 | Dewi Tilam Sari | SMK N 1 WIROSARI | 14.75% | Diterima |
29 | Diah Ayu Wulansari | SMK PGRI KUWU | 14.13% | Diterima |
30 | Khoirut Tamim | SMA ISLAM Karangrayung | 13.63% | Diterima |
31 | Vina Indras Arviana | SMA ISLAM KARANGRAYUNG | 13.33% | Diterima |
32 | Slamet Wulandari | MA SHOFA MARWA | 13.25% | Diterima |
33 | Lu'luil Maknun | MA YAPIM PENAWANGAN | 13.17% | Diterima |
34 | Lutfia Khusna Rofiqoh | MA NURIL HUDA Tawangharjo | 12.67% | Diterima |
35 | Faizatul Ulfa | MA FATHUL ULUM | 12.50% | Diterima |
NO | PESERTA CADANGAN IPA/SAINTEK | PASSING GRADE | Diterima/ Tidak Diterima | |
NAMA | Asal Sekolah | |||
1 | Frisma Puspita Arum | MA SUNNIYAH SELO | 12.08% | Cadangan |
2 | Ahmad Bayu Firdaus | SMA N 1 PULOKULON | 12.04% | |
3 | Ersa Mita Febriani | SMA N 1 PULOKULON | 11.96% | Cadangan |
4 | Fera Nur Hidayah | MAN 1 GROBOGAN | 11.88% | Cadangan |
5 | Duwi Al Mutarom | SMA AL-ISLAM WIROSARI | 11.75% | Cadangan |
6 | Mohymin Mahendra | SMA N 1 PULOKULON | 11.71% | Cadangan |
7 | Veronica Bellacaesa | SMA N 1 KARANGRAYUNG | 11.62% | Cadangan |
8 | Diah Ayu Purwanti | SMK ASTA MITRA Purwodadi | 11.46% | Cadangan |
9 | Egi Kristiyanti | MA SHOFA MARWA | 11.17% | Cadangan |
10 | Anggy Lia Milfa Sari | MA AL HAMIDAH | 10.92% | Cadangan |
11 | Adik Mas Joni | SMK KHOZINATUL ULUM TODANAN | 11.17% | Cadangan |
12 | Juwantiningsih | SMA N 1 WIROSARI | 10.83% | Cadangan |
13 | Ersa Mita Febriani | SMA N 1 PULOKULON | 10.83% | Cadangan |
14 | Dini Antika Sindyani | MAN 1 GROBOGAN | 10.50% | Cadangan |
15 | Mila Dwi Koresta | SMA N 1 KRADENAN | 10.42% | Cadangan |
16 | Dini Listiani | SMA N 1 WIROSARI | 10.33% | Cadangan |
17 | Miftahul Huda | SMA ISLAM ROUDLOTUL UMMAH | 10.04% | Cadangan |
18 | Ulfa Shofiatul Chasanah | MA NURIL HUDA TAWANGHARJO | 9.63% | Cadangan |
19 | Sapta Dewi Fatimatuzzahro | SMA N 1 PULOKULON | 9.33% | Cadangan |
20 | Rizqi Putri Rahmadhani | SMA N 1 WIROSARI | 9.04% | Cadangan |
21 | Anniswatul Amaliya | MA AL HAMIDAH | 8.96% | Cadangan |
22 | Laila Nur Arhamni | SMK ASTA MITRA PURWODADI | 8.96% | Cadangan |
23 | Febriana Wijayanti | SMA N 1 PULOKULON | 8.96% | Cadangan |
24 | Novie Khoirunnisa Maghfiroti | MA NURIL HUDA TAWANGHARJO | 8.75% | Cadangan |
25 | Eis Novitasari | SMA N 1 KRADENAN | 8.63% | Cadangan |
26 | Daniel Agus Wibowo | SMK N 1 WIROSARI | 8.54% | Cadangan |
27 | Diva Lintavianti | SMAN 1 WIROSARI | 8.17% | Cadangan |
28 | Alviaturrohmah | MAN 1 GROBOGAN | 8.17% | Cadangan |
29 | Abror Hilman | SMK N 1 WIROSARI | 8.13% | Cadangan |
30 | Ririn Kristiana | SMA N 1 SUKODONO | 8.08% | Cadangan |
Daftar Peserta Yang Diterima BPUN Grobogan 2019 SOSHUM | ||||
No | Nama | Asal Sekolah | PASSING GRADE | Diterima/ Tidak Diterima |
1 | Nurul Fatimah | SMA N 1 KRADENAN | 40.83% | Diterima |
2 | Eka Wijayanti | MA SUNNIYYAH SELO | 34.58% | Diterima |
3 | Farida Ainur Rohmah | SMK MANGGALA HUSADA | 32.75% | Diterima |
4 | Indah Nopita Dewi | SMAN 1 PULOKULON | 31.71% | Diterima |
5 | Wiwin Arum Dwi Permatasari | MAS NURIL HUDA | 27.54% | Diterima |
6 | Ely Yahya | SMKN 2 BLORA | 26.50% | Diterima |
7 | Agus Khumarudin | SMA N 1 GEYER | 26.42% | Diterima |
8 | Reni Kurniyawati | SMA N 1 KRADENAN | 26.04% | Diterima |
9 | Ahmad Riki Baihaqi Yusuf | MAN 1 GROBOGAN | 24.29% | Diterima |
10 | Slamet Setyawan | SMA NEGERI 1 GEYER | 23.08% | Diterima |
11 | Pujiwati | MAS NURIL HUDA Tawangharjo | 22.96% | Diterima |
12 | Moh Ali Ma'sum | SMA NU PANUNGGALAN | 22.58% | Diterima |
13 | Indra Agung Laksono | MAN 1 GROBOGAN | 22.29% | Diterima |
14 | Sinar Nawangwulan | SMA NEGERI 1 TOROH | 22.08% | Diterima |
15 | Soviana Arimaya | SMA N 1 PULOKULON | 22.04% | Diterima |
16 | Maulidiyatul Umaya | MA DARUT TAQWA | 21.38% | Diterima |
17 | Tedi Bayu Andika | SMAN 1 GEYER | 21.17% | Diterima |
18 | Febyana Tika Anggraini | SMA N 1 KRADENAN | 20.63% | Diterima |
19 | Nita Anggraini | SMA N 1 WIROSARI | 20.42% | Diterima |
20 | Aris Dwi Jayanti | SMA NEGERI 1 PULOKULON | 20.00% | Diterima |
21 | Bayu Pamungkas | SMA N 1 GEYER | 19.42% | Diterima |
22 | Duwi Agustina | SMA NEGERI 1 GEYER | 19.38% | Diterima |
23 | Eka Nurul Febrianti | SMA N 1 GROBOGAN | 18.75% | Diterima |
24 | Arditia Widia Putra | MA AL-AZHAR | 18.63% | Diterima |
25 | Nurmala Sekar Adila | SMA N 1 GEYER | 18.63% | Diterima |
26 | Ariandriyani | SMA N 1 GODONG | 18.38% | Diterima |
27 | Erika Lailatul Khodriyah | SMKS AL ISHLAH PULOKULON | 18.33% | Diterima |
28 | Lucky Ari Widyawati | SMK ASTA MITRA | 18.13% | Diterima |
29 | Nela Khamrous Salwa | MAN 1 GROBOGAN | 17.96% | Diterima |
30 | Linatul Adzkiya | MAS FATHUL ULUM | 17.21% | Diterima |
31 | Aufa Nuha Ikhsani | MA ASSALAM KRADENAN | 17.08% | Diterima |
32 | Dimas Misbakhul Munir | MA MANBA'UL A'LAA | 16.54% | Diterima |
33 | Narda Ayu Lisatya Dewi | MA YAPIM PENAWANGAN | 16.25% | Diterima |
34 | Zumrotun Munafiah | MA AL MUBAROK Ngaringan | 16.00% | Diterima |
35 | Moh Abdul Kharis | SMA NEGERI 1 GABUS | 15.54% | Diterima |
NO | PESERTA CADANGAN IPS/SOSHUM | PASSING GRADE | Diterima/ Tidak Diterima | |||||
NAMA | Asal Sekolah | |||||||
1 | Nurhasan | SMA N 1 GEYER | 15.38% | Cadangan | ||||
2 | Muklis | SMA NEGERI 1 GEYER | 14.88% | Cadangan | ||||
3 | Ahmad Rif'an | SMK PUNAMA SURAKARTA | 14.58% | Cadangan | ||||
4 | Dafid Aibi Amzah | SMA N 1 GEYER | 14.38% | Cadangan | ||||
5 | Endang Sumiyati | SMK IT-AL-ALAWI PWD | 14.33% | Cadangan | ||||
6 | Desi Ana Nofitasari | SMK N 1 WIROSARI | 14.25% | Cadangan | ||||
7 | Halim Kharisma Yanti | SMA NEGERI 1 GODONG | 14.17% | Cadangan | ||||
8 | Retno Wulan Nur Asih | SMA NEGERI 1 KRADENAN | 13.96% | Cadangan | ||||
9 | Siti Masruroh | MA SHOFA MARWA | 13.75% | Cadangan | ||||
10 | Dinar Tri Rahayu | SMA N 1 PULOKULON | 13.33% | Cadangan | ||||
11 | Nurul Abidah Lailiyah | MA NURIL HUDA | 12.92% | Cadangan | ||||
12 | Naimmatul Mudmainah | SMK TARUNA KRADENAN | 12.42% | Cadangan | ||||
13 | Elfiga Ghanishifa Atsania | SMA N 1 GROBOGAN | 12.29% | Cadangan | ||||
14 | Ani Wijayanti | SMKN 1 PURWODADI | 11.67% | Cadangan | ||||
15 | Danang Rochdiono | SMAN 1 GODONG | 11.63% | Cadangan | ||||
16 | Nikmatul Muzayana | MAS NURIL HUDA Tawangharjo | 11.46% | Cadangan | ||||
17 | Salsa Destiani Mufidah | MA AL-AZHAR WIROSARI | 11.33% | Cadangan | ||||
18 | Hilda Putri Rahmawati | MAS NURIL HUDA Tawangharjo | 11.25% | Cadangan | ||||
19 | Indah Sulistiowati | MA ASSALAM KRADENAN | 11.25% | Cadangan | ||||
20 | Tarisma Indri Ardianti | SMK TARUNA KRADENAN | 10.83% | Cadangan | ||||
21 | Novita Sari | SMA N 1 GEYER | 10.46% | Cadangan | ||||
22 | Ahmad Muthohar | SMKN 1 WIROSARI | 10.42% | Cadangan | ||||
23 | Siti Yulfa Karimah | MA FATHUL ULUM | 9.88% | Cadangan | ||||
24 | Marlyen Honestya Safeta | SMA NEGERI 1 PULOKULON | 9.83% | Cadangan | ||||
25 | Tri Nuryani | SMK ASTA MITRA | 7.71% | Cadangan | ||||
26 | Sulis Anastasya | MA FATHUL ULUM | 7.46% | Cadangan | ||||
27 | Siti Mujiati | SMK NEGERI 1 WIROSARI | 7.46% | Cadangan | ||||
28 | Nurul Khotimah | SMA NU PANUNGGALAN | 7.29% | Cadangan | ||||
29 | Niswatun Nafi'ah | MA NURIL HUDA | 7.13% | Cadangan | ||||
30 | Muhamad Abdurohman Arosyid | SMK IT PELITA | 7.08% | Cadangan | ||||
NB: KAMI SELAKU PANITIA MOHON MAAF ATAS KETERLAMBATAN PENGUMUMAN INI DIKARENAKAN ADA KENDALA , DIMANA MANAJER AKADEMIK MENGALAMI KECELAKAAN, SEHINGGA MENGHAMBAT PROSES YANG ADA.
1. BAGI YANG DITERIMA DI HARAP SEGERA KONFIRMASI KE NOMOR (WA/SMS) 081249479456 (PRIO).
BATAS WAKTU KONFIRMASI SAMPAI TANGGAL 11 MARET 2019 PUKUL 24.00 WIB, DENGAN FORMAT: NAMA#SEKOLAH#ALAMAT RUMAH
2. Peserta yang diterma diharapkan melakukan registrasi ulang dengan membawa FC : KTP/Suket, KK ,SKTM/KIS,Surat Keterangan Penghasilan Orang tua Pada Rabu tanggal 13 Maret 2019 (Di Gedung PC NU Kab Grobogan, Jl. Slamet Riyadi No.11 Pukul 13.00 WIB )







