![]() |
| SELEKSI BPUN 2018 |
DAFTAR PESERTA YANG DI TERIMA BPUN BAZNAS 2018 (IPA/SAINTEK) | ||||
| NO | NAMA PESERTA | ASAL SEKOLAH | PASING GRADE | DI TERIMA/ TIDAK |
| 1 | SRI WIDOWATI | SMAN 1 PULOKULON | 23% | DI TERIMA |
| 2 | AYUNDA PERMATASARI | SMA N 1 PURWODADI | 22% | DI TERIMA |
| 3 | LAELATUN NIHLAH | SMAN 1 PURWODADI | 20% | DI TERIMA |
| 4 | HIDAYATUL FAIZAH | MAN 1 GROBOGAN | 20% | DI TERIMA |
| 5 | AFFIT NOOR | SMK N 2 PURWODADI | 17% | DI TERIMA |
| 6 | LENI ULUMUN NAFI'AH | MA NURIL HUDA TARUB | 17% | DI TERIMA |
| 7 | ANITA WIDI ASTUTI | SMA N 1 GODONG | 17% | DI TERIMA |
| 8 | PUJI NOVIYANTO | SMK N 1 WIROSARI | 16% | DI TERIMA |
| 9 | DYAH GALUH F | SMA N 1 WIROSARI | 16% | DI TERIMA |
| 10 | MUHAMMAD ROZIKIN | MA NURUL HUDA TARUB | 15% | DI TERIMA |
| 11 | TATIK AWATIF | MA YATPI GODONG | 14% | DI TERIMA |
| 12 | ANISA ZAHROTUR R | MA NURIL HUDA TARUB | 13% | DI TERIMA |
| 13 | ROSELLA FITRI A | SMA N 1 GODONG | 13% | DI TERIMA |
| 14 | WAHYU EKA PUTRI U | MA SHOFA MARWA | 13% | DI TERIMA |
| 15 | LENY SINTAWATI | SMA N 1 WIROSARI | 12% | DI TERIMA |
| 16 | WINARSIH | MA YAPIM PENAWANGAN | 12% | DI TERIMA |
| 17 | SEPTIANA EKA AYU | MA NURIL HUDA TARUB | 12% | DI TERIMA |
| 18 | MAULIDYA ITSNA Q A | SMK TERPADU IRSYADUT THULAB | 12% | DI TERIMA |
| 19 | PUTRI SALSABILA | MA YATPI GODONG | 12% | DI TERIMA |
| 20 | ISMIYATI | MA SHOFA MARWA | 12% | DI TERIMA |
| 21 | ALVIYANA NURUL R | MA SUNNIYYAH SELO | 12% | DI TERIMA |
| 22 | YENI MAESAROH | SMK N 1 WIROSARI | 11% | DI TERIMA |
| 23 | BIBIT NUR IKHSAN | SMK ASTA MITRA | 11% | DI TERIMA |
| 24 | LATIFATUR ROZIQOH | MA SUNNIYYAH SELO | 11% | DI TERIMA |
| 25 | GALIH ARUM F | SMK N 2 PURWODADI | 11% | DI TERIMA |
| 26 | SITI KHOFIFAH | MA NURIL HUDA TARUB | 11% | DI TERIMA |
| 27 | IKE NUR ZAINI | SMA N 1 WIROSARI | 11% | DI TERIMA |
| 28 | SITI LAILIYAH | MA SUNNIYYAH SELO | 11% | DI TERIMA |
| 29 | RETNO DAMAYANTI | SMA N 1 PULOKULON | 10% | DI TERIMA |
| 30 | NANIK LUSIYANI | MA SHOFA MARWA | 10% | DI TERIMA |
| 31 | ADI PRABOWO | MA SHOFA MARWA | 9% | DI TERIMA |
| 32 | MARGIYATUN NAFI'AH | SMA NU PANUNGGALAN | 8% | DI TERIMA |
| 33 | FIDA RUSIANA MAFIKA | SMA NU PANUNGGALAN | 8% | DI TERIMA |
| 34 | KHOIRUL ASYROFI | SMK PURNAMA SURAKARTA | 8% | DI TERIMA |
| 35 | MUHAMAD RISQI F | SMK N 1 MIRI | 8% | DI TERIMA |
NO | PESERTA CADANGAN IPA/SAINTEK | DI TERIMA/ TIDAK | ||
| 36 | HANI ANDREANA | SMK N 1 WIROSARI | 7% | CADANGAN |
| 37 | M MAHBUB MA'SUM S | MA SUNNIYYAH SELO | 7% | CADANGAN |
| 38 | M CHOIRUL IBAD | SMK AL ISLAH PULOKULON | 7% | CADANGAN |
| 39 | KHOERUNNISA | MAN 1 GROBOGAN | 6% | CADANGAN |
| 40 | ROBY ARIFIN | SMK N 1 WIROSARI | 6% | CADANGAN |
| 41 | KARINA SAFITRI | SMA N 1 PURWODADI | 6% | CADANGAN |
| 42 | SEPTIANA WIDYASARI | SMA N 1 WIROSARI | 6% | CADANGAN |
| 43 | RAHAYU URBANINGRUM | MA FATHUL ULUM GABUS | 5% | CADANGAN |
| 44 | AHMAD MARIANTO | MA YAROBBI GROBOGAN | 5% | CADANGAN |
| 45 | TRI RAHAYUNIN TYAS | SMA N 1 KRADENAN | 5% | CADANGAN |
| 46 | BINTI MUSTHOLIHAH | MA SUNNIYYAH SELO | 4% | CADANGAN |
| 47 | ZUNI DIYAH AYU N. S | MAN 1 GROBOGAN | 4% | CADANGAN |
| 48 | S T MUFIDATUN KHASANAH | MA SUNNIYYAH SELO | 4% | CADANGAN |
| 49 | FAISAL MUBAROK | MA YAPIM PENAWANGAN | 3% | CADANGAN |
| 50 | AYU CANDRANINGSIH | SMA N 1 PULOKULON | 3% | CADANGAN |
DAFTAR PESERTA YANG DI TERIMA BPUN BAZNAS 2018 (IPS/SOSHUM) | ||||
| NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | PASSING GRADE | DI TERIMA/ TIDAK |
| 1 | LAELA DEVI A | SMK N 1 PURWODADI | 32% | DI TERIMA |
| 2 | NILAWATI | SMK N 2 PURWODADI | 31% | DI TERIMA |
| 3 | DWI AJENG ARIYANI | SMK N 1 WIROSARI | 27% | DI TERIMA |
| 4 | MUHAMMAD RIZAL A | MA SUNNIYAH SELO | 27% | DI TERIMA |
| 5 | ADITYA EKA PRATAMA | SMK N 1 PURWODADI | 23% | DI TERIMA |
| 6 | SHELVI INDRIYANI | SMK N 1 PURWODADI | 22% | DI TERIMA |
| 7 | ANUGERAH APRILIA S | SMK N 1 PURWODADI | 22% | DI TERIMA |
| 8 | LENY CHANDRA EKA S | SMA N 1 KRADENAN | 21% | DI TERIMA |
| 9 | HASTARI | MA SHOFA MARWA | 20% | DI TERIMA |
| 10 | ADILIA RAHMAWATI S | MAN 1 GROBOGAN | 20% | DI TERIMA |
| 11 | DWI USDARINI | SMK NEGERI 1 SURAKARTA | 20% | DI TERIMA |
| 12 | CANDRA BAYU S | SMA N 1 KRADENAN | 19% | DI TERIMA |
| 13 | TONI BUDI SUSANTO | MA SUNNIYAH SELO | 18% | DI TERIMA |
| 14 | LAILATUL MAULIDA | MA SUNNIYAH SELO | 17% | DI TERIMA |
| 15 | MILA WIDIYASTUTI | SMK N 1 PABELAN | 17% | DI TERIMA |
| 16 | TRI FITRIYANA | SMA N 1 GEYER | 17% | DI TERIMA |
| 17 | VIGOR SETYA ADI M | MA ASSALAM KRADENAN | 17% | DI TERIMA |
| 18 | CHUSNA NADIA | MA ASSALAM KRADENAN | 16% | DI TERIMA |
| 19 | INTI ADINDA PUTRI P | MAN 1 GROBOGAN | 16% | DI TERIMA |
| 20 | DINA AULIA SULHA | SMA N 1 PULOKULON | 15% | DI TERIMA |
| 21 | LUTFI IBRAHIM AS | SMK N 1 PURWODADI | 15% | DI TERIMA |
| 22 | ASTUTIK | MA ASSALAM KRADENAN | 15% | DI TERIMA |
| 23 | MUHAMAD SAIFUDIN | MA SHOFA MARWA | 15% | DI TERIMA |
| 24 | NAFIATUL BAQOIYAH | SMA N 1 PULOKULON | 14% | DI TERIMA |
| 25 | MUHAMAD FERY F | MA SUNNIYAH SELO | 14% | DI TERIMA |
| 26 | SITI WULANDARI | SMK MUHAMMADIYAH 2 SRKT | 14% | DI TERIMA |
| 27 | DEWI MAWARNI A R | SMA N 1 KRADENAN | 14% | DI TERIMA |
| 28 | FITRI SUSANTI | SMA N 1 GEYER | 14% | DI TERIMA |
| 29 | ALFI NADHIROH | MA FATUL ULUM | 13% | DI TERIMA |
| 30 | LINDA NUR FADILAH | SMA N 1 KRADENAN | 12% | DI TERIMA |
| 31 | AHMAD ROFIQ | MA ASSALAM KRADENAN | 12% | DI TERIMA |
| 32 | EVA BELLA VIAGUNNA | SMA N 1 PULOKULON | 12% | DI TERIMA |
| 33 | MEGA UTAMI | MA SHOFA MARWA | 11% | DI TERIMA |
| 34 | TEGUH YULIAN P | SMA N 1 GEYER | 11% | DI TERIMA |
| 35 | MOHAMAD SISWANTO | MA SUNNIYAH SELO | 11% | DI TERIMA |
| 36 | AFIFAH FARADINA S | SMK N 2 PURWODADI | 11% | DI TERIMA |
| 37 | ACHMAD REKA ALI M | SMK AL ISLAH PULOKULON | 10% | DI TERIMA |
| 38 | LATIFATUL ULMI A | SMK PGRI 2 SURAKARTA | 10% | DI TERIMA |
| 39 | SRI HARTINI | MA ASSALAM KRADENAN | 10% | DI TERIMA |
| 40 | KRISTINA DAMAYANTI | MAN 1 GROBOGAN | 10% | DI TERIMA |
| 41 | WIJAYANA | MA ASSALAM KRADENAN | 10% | DI TERIMA |
| 42 | ERWANSAH KHAERUDIN | MA SHOFA MARWA | 10% | DI TERIMA |
| 43 | DEWI TARUNA MURNI | SMA N 1 GEYER | 9% | DI TERIMA |
| 44 | AHMAD RIKI ANDRIAN | SMA N 1 PULOKULON | 9% | DI TERIMA |
| 45 | RISNA MUSFIROTIN H | SMA N 1 GEYER | 9% | DI TERIMA |
NO | PESERTA CADANGAN IPS/SOSHUM | DI TERIMA/ TIDAK | ||
| 46 | DWIYANTO SIDIQ S | SMA N 1 GEYER | 9% | CADANGAN |
| 47 | AKHTARI ASTILIA | MA FATUL ULUM | 8% | CADANGAN |
| 48 | DEVI ANA YULI S | SMA N 1 GEYER | 8% | CADANGAN |
| 49 | ALFAHRI EDSHIEADI M | MA ASSALAM KRADENAN | 8% | CADANGAN |
| 50 | ERIKA ULFIYANA | MA SUNNIYAH SELO | 8% | CADANGAN |
| 51 | NUR AINI | SMK N 2 PURWODADI | 8% | CADANGAN |
| 52 | SULISTIYOWATI | MA SUNNIYAH SELO | 7% | CADANGAN |
| 53 | DHAIMATUL KHOYROH | MA ASSALAM KRADENAN | 7% | CADANGAN |
| 54 | WAHYU AJI KUSWOYO | SMA N 1 GEYER | 7% | CADANGAN |
| 55 | DAVID BAYU S | SMK AL ISLAH PULOKULON | 6% | CADANGAN |
| 56 | MAULINA HANI A | SMA N 1 GROBOGAN | 6% | CADANGAN |
| 57 | ARIYANI MAGFIRO | MA SUNNIYAH SELO | 6% | CADANGAN |
| 58 | NUR AINI | SMK N 2 PURWODADI | 6% | CADANGAN |
| 59 | SURURUL CHUSNAH | MA SUNNIYAH SELO | 5% | CADANGAN |
| 60 | SANIA ROUDLOTUL J | MAN 1 GROBOGAN | 5% | CADANGAN |
BAGI YANG DITERIMA DI HARAP SEGERA KONFIRMASI KE NOMOR (WA)082220689446 (EKO) ATAU (SMS) 082324609865 (NIKA).
BATAS WAKTU KONFIRMASI SAMPAI TANGGAL 17 APRIL 2018 PUKUL 24.00 WIB
DENGAN FORMAT: NAMA#SEKOLAH#ALAMAT RUMAH
Sekaligus Mengirimkan Ulang SCAN : KTP/Suket,KK Orang Tua,SKTM/KIS,Surat Keterangan Penghasilan, dan Saat Tanggal 19 April 2018 Membawa dokumen ASLInya Jam 13:00 WIB di MA SHOFA MARWA (DS.Plosoharjo Kec.Toroh Kab.Grobogan






















